
政府门户网站是各级政府为公众提供网上服务的平台,集行政审批、便民服务、政务公开。互动交流、效能监察等功能于一体,注重梳理、整合和优化服务内容、服务功能和服务体验,是国家“互联网+”战略下政府服务和电子政务发展的新模式。新技术应用方面为适应政务网高访问并发、多终端、多应用、多功能等特点,必须采用云计算、大数据、人工智能、移动互联等新技术架构和方法。











微政务:政府门互网站在移动客户端的应用,通过新载体为公众提供更快的服务,扩大服务范围和服务对象,使更多的人可以更方便地获取政务服务。
政务微信:具有即时社交的特点,能提供民生类服务,适合以推送、二维码、分享为场景式服务。
政务微博:具备新闻传播属性,因此现在用的最多的也是政务发布应用。

| 级别 | A级云政务维护 |
| 域名 | 域名购买或续费 |
| 空间 | 600M(品牌双线机房) |
| 数据库 | 200M |
| 后台管理 | 提供培训 |
| 政务专题 | 开发(≤2个专题/年) |
| 政务栏目 | 新增(≤5个栏目/年) |
| 专题图片 | 制作(≤5张/年) |
| 图片优化 | 无 |
| 视频优化 | 无 |
| 云政务改版 | 满五年改版一次 |
| 微政务 | 无 |
| 微信公众号 | 配合申请 |
| 微博 | 配合申请 |
| 信息更新提醒 | 以周为单位更新提醒 |
| 信息检测 | 网站正常打开 无效链接修复 发布时间设置 首页信息2周更新提醒 监测空白栏目 |
| 安全监测 | 网页挂马 域名劫持 WEB应用数据备份 |

| 级别 | A+级云政务维护 |
| 域名 | 域名购买或续费 |
| 空间 | 1000M(品牌双线机房) |
| 数据库 | 500M |
| 后台管理 | 提供培训 |
| 政务专题 | 开发(≤5个专题/年) |
| 政务栏目 | 新增(≤10个栏目/年) |
| 专题图片 | 制作(≤10张/年) |
| 图片优化 | 首页优化 |
| 视频优化 | 首页优化 |
| 云政务改版 | 满五年改版一次 |
| 微政务 | 开发 |
| 微信公众号 | 配合申请 |
| 微博 | 配合申请 |
| 信息更新提醒 | 以周为单位更新提醒 |
| 信息检测 | 网站正常打开 错别字检索 无效链接修复 互动栏目回复提醒 发布时间设置 首页信息2周更新提醒 监测空白栏目 |
| 安全监测 | 网页篡改 网站运行平稳度 WEB系统升级 |

| 级别 | A++级云政务维护 |
| 域名 | 域名购买或续费 |
| 空间 | 5000M(品牌双线机房) |
| 数据库 | 1000M |
| 后台管理 | 专人培训 |
| 政务专题 | 开发(≤10个专题/年) |
| 政务栏目 | 新增(≤20个栏目/年) |
| 专题图片 | 制作(≤15张/年) |
| 图片优化 | 优化(无限制) |
| 视频优化 | 优化(无限制) |
| 云政务改版 | 满三年改版一次 |
| 微政务 | 开发 |
| 微信公众号 | 配合申请 |
| 微博 | 配合申请 |
| 信息更新提醒 | 以周为单位更新提醒 |
| 信息检测 | 网站正常打开 错别字检索 无效链接修复 虚假、反动、暴力信息检索 互动栏目回复提醒 发布时间设置 首页信息2周更新提醒 监测空白栏目 |
| 安全监测 | 网页敏感词 WEB应用漏洞 |

